
 
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
一、高速精密精雕機簡介:
1、SDSK2818V6Z-BT30機型是專門為客戶量身定做的高速精密精雕機;定梁式龍門結構; 運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸在橫梁上左右移動,Z軸上下移動。
2、特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密高光、雕銑、攻絲加工。
3、可另加第四旋轉軸、側銑頭、探頭功能。

二、機器主要配置清單(單位:mm)
| 規 格 說 明 | 數量 | 原產地 | 
| 深雕數控系統(法蘭克技術基礎); XYZ軸驅動器; Z軸配2.4KW伺服電機、帶抱閘; 主軸驅動器7.5-30000; | 全套 | 北京 | 
| XY軸配直線電機(含動子、定子) | 全套 | 深圳 | 
| XY軸配絕對值光珊尺、讀數頭(雷尼紹)(或同等級品牌) | 全套 | 英國 | 
| Z軸用TBI/上銀/銀泰精密級(Z3210)滾珠絲桿(或同等級品牌) | 全套 | 中國臺灣 | 
| X/Y/Z軸用上銀/銀泰精密級滾珠直線導軌 (XYZ30) | 全套 | 中國臺灣 | 
| 電主軸(BT30/7.5-125)30000rpmin,7.5KW,外徑125mm,帶法蘭,帶編碼器 | 1個 | 佛山 | 
| 圓盤式刀庫16位 (安裝于機器立柱左側) | 1套 | 浙江 | 
| 大理石床身、橫梁,主要配件為鑄鐵機械零配件(HT300) | 1套 | 自制 | 
| 配電柜恒溫空調(雷德) | 1套 | 東莞 | 
| 施耐德電氣配件(施耐德) | 1批 | 天津 | 
| KOYO/NSK P4級角接觸配對軸承(或同等級品牌) | 全套 | 進口 | 
| 主軸水冷機 (雷德) | 1臺 | 東莞 | 
| 電子手輪(昱普) | 1套 | 廣州 | 
| 對刀儀(深圳精雕 ) | 1個 | 自制 | 
| X/Y/Z軸配風琴罩 (Y軸另增加PVC護罩) | 各1套 | 自制 | 
| X/Y/Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 | 
| 自動潤滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 | 
| 空氣過濾器(日本雷曼 M107-A空氣過濾器) | 2套 | 浙江 | 
| 噴水裝置 | 1套 | 自制 | 
| 噴霧裝置 | 1套 | 東莞 | 
| 氣槍 | 各1把 | 浙江 | 
| 水泵750W(斯納爾) | 1個 | 常州 | 
| 機床附件 | 1套 | 深圳 | 
| 客戶要求:(可另選配) 1) Z軸右側增加可升降氣缸運動機構+有線探針。 2) 增加變徑套可互換6萬轉高光電主軸。 | 無 | 
三、設備主要技術參數:(單位:mm)
| 機型 | SDSK2818V6Z-BT30 | 
| 外型尺寸(長*寬*高) | 5260*4350*2900左右 | 
| 鋁工作臺尺寸 | 2800*1800(T槽M12) | 
| 龍門寬度 | 2900 | 
| 主軸鼻端至臺面 | 最高530~最低80 | 
| X/Y/Z行程 | X:2900 Y:1800 Z:450 | 
| 最大空走速度XYZ | X:80米/分鐘(左右) Y:80米/分鐘(左右) Z:30米/分鐘 | 
| 最大加工速度 | 0~12米/分鐘 | 
| 輪廓控制方式XY | 全閉環 | 
| 伺服系統 | 交流伺服 | 
| 系統分辨率 | 0.002 | 
| 三軸垂直度 | 0.015mm | 
| 整機定位精度 | 士0.02mm | 
| 局布定位精度 | 300 mm內±0.007mm | 
| 重復定位精度 | 0.002mm | 
| 電主軸數 | 1個 | 
| 電主軸功率 | 7.5KW | 
| 電主軸扭矩 | 6.8N.m | 
| 主軸轉速 | 30000rpm/min | 
| 夾持刀柄 | BT30 | 
| 圓盤式刀庫 | 16位 | 
| 換刀方式 | 自動 | 
| 對刀方式 | 自動 | 
| 臺面承受負荷 | 800Kg | 
| 額定電壓 | 380V/50HZ | 
| 整機最大功率 | 25KW左右 | 
| 整機重量 | 15000Kg左右 | 
四、主機標準配置及附件送配件:
| 1. | 控制器 | 11. | 機械、電氣、操作說明書1本 | 
| 2. | 主軸 | 12. | 剛性攻牙功能 | 
| 3. | 自動潤滑系統 | 13. | 配電柜恒溫空調系統 | 
| 4. | 地基可調墊塊 | 14. | 《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》 | 
| 5. | 工具箱 | 15. | 刀柄5個(含拉釘、扳手) | 
| 6. | 工作燈 | 16. | 鎖刀座 | 
| 7. | 警示燈 | 17. | M12馬鐵 | 
| 8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | |
| 9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER25(4-12) 1套 | 
| 10. | 半封閉式護罩 | 20. | 護罩 | 
五、機器環境及硬件設施要求
| 序號 | 環境項目 | 項目要求標準 | 
| 1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關 100A,電源電壓波動范圍 380V±10%以內 | 
| 2. | 空氣壓縮機 | 使用螺桿式壓縮機,儲氣罐,三級過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min | 
| 3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa | 
| 4. | 空氣干燥機 | 必須有空氣干燥機,帶自動排水功能 | 
| 5. | 環境噪音/振動 | ≤75dba | 
| 6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩固,最高點與最低點相差不超過 5mm | 
| 7. | 環境濕度 | 建議 45%-65% | 
| 8. | 氣體水分含量 | 無水分 | 
產品咨詢